top of page
PINTURA A L'OLI
![]() Llum de tardor Vilaür 33x46 | ![]() Portocolom, Mallorca 40 x 80 | ![]() Estiu empordanès 90 x 44 |
---|---|---|
![]() Empordà Sta.Maria Roure 195 x 228 | ![]() Primaveral empordanès 90 x 44 | ![]() Vinyes enceses 45 x 60 |
![]() Vinyes a l'albada 40 x 80 | ![]() Verd hvernal.Plana MontgrÍ 46 x 55 | ![]() Aiguamolls 50 x 65 |
![]() Aiguamolls al Capvespre 54 x 73 | ![]() Calella. Llum matinal 46 x 65 | ![]() Camps de colzes a Garrigàs 45 x 60 |
![]() Castellar Muela. Guadalajara 76x119 | ![]() Blat daurat 46 x 61 | ![]() Cases de Cadaqués 60 x 45 |
![]() Castello d'Empúries. Hivern 40 x 40 | ![]() Claror al Far d'Empordà 38 x 46 | ![]() Cel tempesta.Plana empordanesa 38x61 |
![]() Colzes a Navata 73 x 54 | ![]() Des de Foixà.Esclat primaveral 65x46 | ![]() Des de la Torra hores. Pals 54x65 |
![]() Des de Palau Savardera 65 x 46 | ![]() El pelegrí II 46 x 65 | ![]() Fallarets a Vilacolum 80 x 80 |
![]() Garriguella frontal. 61x46 | ![]() Hivern infinit 50 x 65 | ![]() La plana de Parlavà 45 x 60 |
![]() Liles. Cel tapat 54 x 65 | ![]() L'infinit té color de tardor 40x80 | ![]() Platja de St. Pere Pescador 45 x 60 |
![]() Población de Campos 38 x 46 | ![]() Roselles Empordà 45 x 60 | ![]() Tardor lluminosa 33 x 46 |
![]() Tardor. Voltants de Garriguella 54 x 65 | ![]() Badia de Roses 54 x 65 | ![]() Ultramort 51 x 80 |
![]() Bla i verds Plana-Montgrí 46 x 61 | ![]() Cadaqués llum i ombra 61x46 | ![]() Calella de Palafrugell 60 x 80 |
![]() Camí de la tardor 114 x 162 | ![]() Cirerers florits-camps Creixell 50 x 65 | ![]() Des de Palau Saverdera. Gallarets 46 x 33 |
![]() Gallarets. El Mont i Canigó 38 x 55 | ![]() Liles a Vilamalla 30 x 60 | ![]() Girona 60 x 45 |
![]() Garriguella frontal. Claror de tardor | ![]() L'infinit té color de tardor 40 x 80 | ![]() Parlavà Cirerers-florits 120 x 60 |
![]() St Pol Platja 45 x 60 | ![]() Girasols a Fornells 60 x 40 | ![]() Voltants de Pals. Camí xiprers 80 x 80 |
![]() L'espera del fill pròdig 240x160 | ![]() Gallarets a L'Empordà | ![]() Llafranc |
![]() Voltants d'Arenys d'Empordà | ![]() TardorVoltants de Garriguella | ![]() La Badia de Roses |
![]() St. Tomàs de Fluvià. Gallarets | ![]() Des de Garrigàs mirant a Roses | ![]() Cadaqués urbà |
![]() Claror al Far d'Empordà | ![]() Vesprada voltants de Vilacolum | ![]() Pals realista |
![]() Infinit de vinyes. Garriguella | ![]() Garriguella frontal | ![]() Cadaqués entre llums i ombres |
![]() Estiu. Pla de l'EStany | ![]() Oliveres. Plana del Montgrí | ![]() La plana primaveral |
![]() Palau-Sator fins el mar | ![]() La plana del Montgrí | ![]() Gallarets. Pals |
![]() Tardor | ![]() La Badia de Roses | ![]() Des de Camallera |
![]() Blats de tempesta | ![]() La casa. Camí de Pienza. La Toscana | ![]() Moltgrí i Ultramort des de Foixà. |
![]() Cirerers a Creixell | ![]() Tardor a Calabuig | ![]() Blats des de Pau |
![]() Parlavà entre blats | ![]() Badia de Roses | ![]() La plana fins les illes Medes |
![]() Inici del camí dels arrossars | ![]() Vista de pals venint dels arrossars | ![]() Des del Padró de Pals |
![]() Empordà antològic. Capvespre | ![]() Montgríi les Medes des de Pals | ![]() Verges. Roselles |
![]() Voltants d'Albons. Camps de colzes | ![]() Fornells. Vinyes de tardor | ![]() Paisatge provençal amb Lavanda |
![]() Tardor al Pla de l'Estany | ![]() Vista de Pals d'aprop | ![]() Camí de Chianti. La Toscana |
![]() Des de Pienza. La Toscana | ![]() Terrapille.Pienza. La Toscana | ![]() Des de Palau Savardera 2014 |
bottom of page